產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
靜音型直流扇(標準型)/低噪音靜音型直流扇性能參數表
型號 | 額定電壓(V) | 風量(CMH) | 靜壓(Pa) | 噪聲(dB) | 轉數(r.p.m) | 額定功率(W) | 重量(Kg) |
DPT10-12B | 220-230 | 115 | 85 | 18 | 860 | 13.8 | 4.4 |
DPT10-24B | 220-230 | 185 | 110 | 21 | 1180 | 24.5 | 4.4 |
DPT15-32A | 220-230 | 250 | 105 | 24 | 1000 | 45 | 4.5 |
DPT15-32C | 220-230 | 300 | 115 | 25 | 1140 | 47 | 4.5 |
DPT15-32B | 220-230 | 360 | 125 | 26 | 1250 | 48 | 4.5 |
DPT15-42B | 220-230 | 500 | 190 | 28 | 1360 | 98 | 4.5 |
DPT20-54B | 220-230 | 772 | 230 | 35 | 1180 | 155 | 11 |
DPT20-54C | 220-230 | 920 | 245 | 37 | 1280 | 163 | 11 |
DPT25-65B | 220-230 | 1200 | 360 | 40 | 820 | 230 | 18 |
DPT25-76B | 220-230 | 1700 | 420 | 43 | 880 | 350 | 24 |
DPT25-76C | 220-230 | 1900 | 380 | 46 | 1060 | 385 | 35 |
DPT25-86B | 220-230 | 2500 | 440 | 48 | 1230 | 440 | 35 |
產品咨詢
微信掃一掃